YX655HK额定载重量5000kg,黄金轴距(3200mm)设计,采用玉柴162kW发动机,国四排放,配备行星式变速箱,适用于煤炭、砂石料等中轻工况。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | YX655HK | 机型简称 | 655 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 16600 |
铲斗容量(m³) | 2.7-4.5(2.8) | 最大牵引力(kN) | 160 |
行走方式 | 轮胎式 | 工况用途 | 通用型 |
吨位区间 | 4-5吨 | 动力类型 | 燃油 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 玉柴 | 排放标准 | 国四 |
额定功率/转速(kW/r/min) | 162 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8260 | 整机宽度(mm) | 3035 |
整机高度(mm) | 3480 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3455 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1105 | 三项和时间(s) | ≤9.7 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |