常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GMK4100L-1 | 机型简称 | 4100 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 13424×2550×3940 | 支腿纵向距离(m) | 8660 |
支腿横向距离(m) | 3830/5310/6255/7200 | 主臂长(m) | 60 |
副臂长(m) | 11-25.6 | 轴距(m) | 1650+2450+1650 |
轮距(m) | 2340 | ||
发动机 | |||
型号 | Benz OM470LA | 额定功率(kW/r/min) | 320/1700 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 2100 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 48000 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 100000 | ||
作业速度 | |||
主卷扬单绳最大速度(m/min) | 0-120 | 副卷扬单绳最大速度(m/min) | 0-120 |
回转速度(r/min) | 0-1.7 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1855212 |
鄭** |
13*******77 |
今年 |
||
1792503 |
这** |
15*******37 |
2024年 |
||
1750408 |
刘** |
15*******89 |
2023年 |
||
1722404 |
赵** |
18*******72 |
2023年 |
||
1722385 |
赵** |
18*******72 |
2023年 |
||
1722374 |
赵** |
15*******01 |
2023年 |
||
1709258 |
潘** |
17*******92 |
2023年 |
||
1706763 |
朱** |
19*******56 |
2023年 |
||
1573096 |
周** |
15*******99 |
2022年 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3