(40kW以下) 最大功率 | 最大功率 | 关注度 | ||
五十铃4JG2发动机 | 35kW |
|
||
五十铃C240发动机 | 35.4kW |
|
||
五十铃4LE2X(Tier4)发动机 | 39.7kW |
|
||
(40-100kW) 最大功率 | ||||
五十铃4LE2X 发动机 | 40.5kW |
|
||
五十铃4JJ1X(Tier 4 Final)发动机 | 43kW |
|
||
五十铃4LE2X(Tier4 Final)发动机 | 43kW |
|
||
五十铃4LE2X(中国IV阶段)发动机 | 48kW |
|
||
五十铃4JJ1X发动机 | 84kW |
|
||
五十铃4JJ1X(中国IV阶段)发动机 | 95kW |
|
||
五十铃4JJ1X(Tier 4)发动机 | 95kW |
|
||
(100-200kW) 最大功率 | ||||
五十铃4HK1X(中国IV阶段)发动机 | 140kW |
|
||
五十铃4HK1X(Tier 4)发动机 | 140kW |
|
||
五十铃4HK1X发动机 | 140kW |
|
||
(200-300kW) 最大功率 | ||||
五十铃6HK1X(中国IV阶段)发动机 | 210kW |
|
||
五十铃6HK1X(Tier 4)发动机 | 210kW |
|
||
五十铃6HK1X发动机 | 212kW |
|
||
五十铃6UZ1X(中国IV阶段)发动机 | 270kW |
|
||
五十铃6UZ1X发动机 | 270kW |
|
||
(300kW以上) 最大功率 | ||||
五十铃6WG1X(中国IV阶段)发动机 | 382kW |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1872886 |
王** |
18*******44 |
近期 |
||
1866227 |
张** |
15*******38 |
今年 |
||
1866120 |
秦** |
13*******50 |
今年 |
||
1863069 |
马** |
13*******35 |
今年 |
||
1862946 |
张 |
18*******65 |
今年 |
||
1862773 |
邵** |
15*******52 |
今年 |
||
1857779 |
黄** |
13*******13 |
今年 |
||
1857177 |
高** |
13*******22 |
今年 |
||
1834305 |
罗** |
18*******71 |
2024年 |
||
1830560 |
刘** |
18*******36 |
2024年 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3