劲工是国内专业从事开发、制造360度全回转双驱动轮式挖掘机、履带式挖掘机的厂家,是一家集设计开发、生产销售为一体的科技型厂家。本厂生产的"劲工牌"系列产品有:双驱动轮式挖掘机、履带式挖掘机、夹装机、抓砖机、夹甘蔗木材机、挖沟机,以优越的性价比媲美国内同类产品。适用于交通、市政、园林、绿化、农田、水利等建设施工和生产作业,产品远销国内外。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | JG150S | 机型简称 | 150 |
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | 行走方式 | 轮胎式 |
发动机 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 额定功率(kW) | 93 |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 12500 | 铲斗容量(m³) | 0.4~0.5 |
行走速度(高/低)(km/h) | 25 | 爬坡能力(%) | 58 |
铲斗挖掘力(kN) | 90 | 动臂长度(mm) | 4200 |
斗杆长度(mm) | 2000 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7200×2500×3000 | 配重离地间隙(mm) | 1260 |
轴距(mm) | 2750 | 轮距(mm) | 1900 |
最小离地间隙(mm) | 310 | 后端回转半径(mm) | 2250 |
轮胎规格 | 9.00-20 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 7200 | 最大挖掘深度(mm) | 4100 |
最大挖掘高度(mm) | 8000 | 最大卸载高度(mm) | 6000 |
动臂回转角度(左/右)(°) | 360 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 200 | 液压油箱(L) | 200 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 变量柱塞泵 | 主溢流设定压力(Mpa) | 28 |
主泵最大流量(L/min) | 270 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1863347 |
张** |
13*******21 |
今年 |
||
1799639 |
安 |
18*******10 |
2024年 |
||
1672060 |
徐** |
15*******66 |
2023年 |
||
1634346 |
黄** |
13*******77 |
2022年 |
||
1632410 |
藏** |
13*******85 |
2022年 |
||
1573636 |
毛** |
13*******28 |
2022年 |
||
1548358 |
陈 |
13*******01 |
2021年 |
||
1480290 |
黄** |
13*******26 |
2021年 |
||
1327600 |
杨 |
15*******36 |
2020年 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3