常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SR335R-C10 | 机型简称 | 335 |
发动机 | |||
型号 | ISUZU 6WG1 | 额定功率(kW) | 300 |
排量(L) | 15.68 | 额定转速(r/min) | 1800 |
整机参数 | |||
设备总质量(kg) | 110000 | 外形尺寸(运输状态)(mm) | 19125×3490×3690 |
动力头输出扭矩(kN·m) | 335 | 动力头转速(r/min) | 5~27 |
最大钻孔深度(mm) | 100000/65000 | 钻孔直径(不带套管)(mm) | 2500 |
回转中心到主机尾部距离(mm) | 4530 | ||
底盘参数 | |||
履带宽度(mm) | 800 | ||
加压油缸 | |||
最大起拔力(kN) | 335 | 最大加压力(kN) | 275 |
加压油缸行程(mm) | 6000 | ||
主卷扬 | |||
最大提升力(kN) | 350 | 最大卷扬速度(m/min) | 72 |
钢丝绳直径(mm) | 36 | ||
副卷扬 | |||
最大提升力(kN) | 105 | 最大卷扬速度(m/min) | 70 |
钢丝绳直径(mm) | 20 | ||
桅杆倾度 | |||
侧身(°) | ±4 | 前倾(°) | 5 |
后倾(°) | 90 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |