常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | TAS3730 | 机型简称 | 3730 |
发动机 | |||
转速(rpm) | 2100 | 飞轮功率(kW) | 275 |
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 23500 | 整机空载重量(kg) | 50000 |
整机满载质量(kg) | 73500 | 最小转弯半径(mm) | ≯12 |
最高行驶速度(km/h) | 55 | 爬坡度(%) | 30 |
驱动形式 | 6X4 | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 8730 | 整机全宽(mm) | 3000 |
整机全高(mm) | 3705 | 自卸斗最小离地间隙(mm) | ≮320 |
车厢内部最大深度(mm) | 1600 | 车厢内部最大长度(mm) | 5600 |
车厢内部最大宽度(mm) | 2800 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1850778 |
徐 |
15*******71 |
今年 |
||
1846865 |
王 |
13*******96 |
今年 |
||
1806650 |
福** |
18*******47 |
2024年 |
||
1715483 |
江** |
19*******67 |
2023年 |
||
1614606 |
苏** |
15*******88 |
2022年 |
||
1308317 |
卢** |
13*******32 |
2020年 |
||
1301463 |
李** |
13*******9 |
2020年 |
||
1082331 |
徐 |
15*******29 |
2019年 |