常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | AC 6 | 机型简称 | 6 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 14959×2980×4000 | 支腿纵向距离(m) | 8.687 |
支腿横向距离(m) | 7 | 主臂长(m) | 64 |
副臂长(m) | 72 | 轴距(m) | 10.4 |
轮距(m) | 3.01 | 爬坡能力(%) | 67 |
底盘 | |||
发动机额定功率(kW/r/min) | 450 | ||
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 205 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 350000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 8.687×7 |
基本臂长度(m) | 16.71 | 最长主臂(m) | 49.7 |
最长主臂+副臂(m) | 49.7+4+72=125.7 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 17 | 最小转弯直径(m) | 13.6 |
最小离地间隙(mm) | 685 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3