常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | AC 700 | 机型简称 | 700 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 18640×3000×3995 | 支腿纵向距离(m) | 12.193 |
支腿横向距离(m) | 12.369 | 主臂长(m) | 60 |
副臂长(m) | 96 | 轴距(m) | 14.9 |
轮距(m) | 2.485 | ||
底盘 | |||
发动机额定功率(kW/r/min) | 480 | ||
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 205 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 700000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 12.193×12.369 |
基本臂长度(m) | 15.47 | 最长主臂(m) | 59.4 |
最长主臂+副臂(m) | 55.5+4+90=149.5 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 75 | 接近角(°) | 13 |
离去角(°) | 25 | 最小转弯直径(m) | 15.8 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3