常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | WR 200 | 机型简称 | 200 |
整机参数 | |||
工作重量(kg) | 26500 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9160×2550×3000 |
行走形式 | 轮胎式 | 最大铣拌宽度(mm) | 2000 |
最大铣拌深度(mm) | 0-500 | ||
铣拌转子 | |||
刀具数量 | 150 | 转子直径(mm) | 1480 |
发动机 | |||
生产厂家 | 梅赛德斯-奔驰 | 型号 | OM 460 LA |
额定功率(kW) | 305 | 额定转速(r/min) | 2000 |
性能参数 | |||
工作速度(m/min) | 0-210 | 行驶速度(km/h) | 12.6 |
离地间隙(mm) | 400 | ||
箱体容积 | |||
燃油箱(L) | 830 | 液压油箱(L) | 200 |
水箱(L) | 380 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1873458 |
蜜** |
18*******87 |
近期 |
||
1873014 |
蜜** |
18*******87 |
近期 |
||
1871967 |
蜜** |
18*******87 |
近期 |
||
1866808 |
蜜** |
18*******87 |
今年 |
||
1789079 |
琳** |
18*******87 |
2024年 |
||
1785016 |
琳** |
16*******87 |
2024年 |
||
1684525 |
张** |
13*******57 |
2023年 |
||
1549962 |
周 |
18*******04 |
2021年 |
||
1333034 |
李** |
15*******08 |
2020年 |
||
1114967 |
乔 |
13*******59 |
2019年 |