|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | NXG3311D4KE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 3311 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | WP10.270E40 | ||||
| 转速 (rpm) | |||||
| 飞轮功率 (kW) | |||||
| 缸径 (mm) | |||||
| 冲程 (mm) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 缸数 (个) | |||||
工作性能 |
|||||
| 额定载重量 (kg) | 14865 | ||||
| 负载最高速度 (km/h) | |||||
| 整机空载重量 (kg) | 16000 | ||||
| 整机满载质量 (kg) | 30995 | ||||
| 装载容量 (m³) | |||||
| 最大卸载高度 (mm) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | |||||
| 最高行驶速度 (km/h) | |||||
| 卸载角度 (°) | |||||
| 车厢举升时间 (s) | |||||
| 车厢降落时间 (s) | |||||
| 爬坡度 (%) | |||||
| 驱动型式 | |||||
| 前桥 (t) | 5.5 | ||||
| 后桥 (t) | 457 | ||||
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | 10JSD140B | ||||
| 行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度(后退) (km/h) | |||||
| 速比 | 5.286/6.833 | ||||
| 在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 | ||||
| 前轮气压 (Mpa) | |||||
| 后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 9965 | ||||
| 整机全宽 (mm) | 2495 | ||||
| 整机全高 (mm) | 3380 | ||||
| 轴距 (mm) | 2100+3400+1350 | ||||
| 轮距 (mm) | |||||
| 自卸斗最小离地间隙 (mm) | |||||
| 空载高度 (mm) | |||||
| 车厢内部最大深度 (mm) | |||||
| 车厢升起总高度 (mm) | |||||
| 板簧片数 | |||||
| 板簧厚度 (mm) | |||||
| 驾驶室形式 | |||||
| 车厢内部最大长度 (mm) | |||||
| 车厢内部最大宽度 (mm) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | 300 | ||||
| 冷却系统容量 (L) | |||||
| 差速器容量 (L) | |||||
| 提升装置液压油箱 (L) | |||||
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3