常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RP803 | 机型简称 | 803 |
发动机 | |||
型号 | SC7H190 | 额定功率(kW) | 140 |
额定转速(rpm) | 2000 | 燃油箱容量(L) | 300 |
整机尺寸 | |||
工作/运输长度(mm) | 7040 | 运输宽度(mm) | 3000 |
运输高度(mm) | 3160 | ||
工作参数 | |||
整机总重量(kg) | 22.2~27.8 | 基本摊铺宽度(mm) | 3000 |
最大摊铺宽度(mm) | 8150 | 最大摊铺厚度(mm) | 400 |
摊铺作业速度(m/min) | 20 | 行驶速度(km/h) | 50 |
理论生产率(t/h) | 700 | 平整度(mm) | ≤3 |
横坡误差(%) | ±0.2 | 料斗容量(m³) | 15t |
爬坡能力(%) | 20 | 拱度调节(%) | -1~+4 |
熨平板参数 | |||
振捣振幅(mm) | 4 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1874336 |
谢** |
13*******68 |
近期 |
||
1873690 |
何** |
18*******50 |
近期 |
||
1866684 |
牛** |
15*******55 |
今年 |
||
1857575 |
吴** |
15*******53 |
今年 |
||
1853843 |
沈** |
13*******86 |
今年 |
||
1820581 |
钟** |
13*******48 |
2024年 |
||
1819386 |
刘** |
18*******68 |
2024年 |
||
1795476 |
刘** |
13*******92 |
2024年 |
||
1782431 |
江** |
15*******01 |
2024年 |
||
1781696 |
柳** |
15*******99 |
2024年 |