常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XMR170 | 机型简称 | 170 |
整机参数 | |||
外型尺寸(长X宽X高)(mm) | 2400×1120×2130 | 整机工作质量(kg) | 1680 |
燃油箱容量(L) | 33 | 液压油箱容量(L) | 31 |
作业性能参数 | |||
压实宽度(mm) | 1000 | 振动频率(Hz) | 70 |
理论振幅(mm) | 0.5 | 激振力(kN) | 30 |
行驶性能参数 | |||
工作速度(km/h) | 0-12 | 理论爬坡能力(%) | 30 |
发动机参数 | |||
品牌及型号 | 常柴ZN390B | 额定转速(r/min) | 2600 |
额定功率(kW) | 28.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |