(10米以下) 最大作业高度 | 最大作业高度 | 关注度 | ||
鑫天地重工XTD5063JGK高空作业车 | 0.0181m |
|
||
鑫天地重工XTD5100JGK高空作业车 | 0.02m |
|
||
鑫天地重工XTD5130JGK高空作业车 | 0.032m |
|
||
(11-20米) 最大作业高度 | ||||
鑫天地重工XTD5062JGK高空作业车 | 14m |
|
||
鑫天地重工XTD5050JGK高空作业车 | 14m |
|
||
鑫天地重工XTD5051JGK高空作业车 | 14m |
|
||
鑫天地重工XTD5061JGK高空作业车 | 16m |
|
||
鑫天地重工XTD5060JGK高空作业车 | 16m |
|
||
鑫天地重工XTD5072JGK高空作业车 | 18m |
|
||
鑫天地重工 XTD5065JGK高空作业车 | 19m |
|
||
鑫天地重工5070JGK高空作业车 | 20m |
|
||
鑫天地重工XTD5052JGK高空作业车 | 20m |
|
||
鑫天地重工XTD5071JGK系列高空作业车 | 20m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1873155 |
李** |
15*******36 |
近期 |
||
1872610 |
马 |
13*******05 |
近期 |
||
1864327 |
王** |
17*******59 |
今年 |
||
1860973 |
王** |
13*******91 |
今年 |
||
1860962 |
王** |
13*******91 |
今年 |
||
1858883 |
崔** |
13*******50 |
今年 |
||
1852250 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1848423 |
臧** |
15*******91 |
今年 |
||
1846761 |
刘** |
13*******37 |
今年 |
||
1838625 |
聂 |
15*******32 |
2024年 |
CopyRight © 2000- 68nl.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3